وصف
| ماركة | أطعمة لذيذة |
|---|---|
| جيل | الجيل الرابع عشر |
| نوع المعالج | معالج Intel® Core™ Ultra 7 155H (16 نواة، 22 خيطًا، ذاكرة تخزين مؤقتة 24 ميجابايت، وحدة معالجة عصبية مدمجة - Intel AI Boost) |
| سرعة المعالج | تردد أساسي 1.4 جيجاهرتز، حتى 4.8 جيجاهرتز كحد أقصى توربو |
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 16 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | ذاكرة LPDDR5x سعة 6 جيجابايت (مدمجة، ثنائية القناة، 7467 MT/s، غير قابلة للترقية) |
| حجم القرص الصلب | قرص SSD بسعة 512 جيجابايت |
| سرعة القرص الصلب | M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| محرك بصري | لا |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | - |
| قرص SSD | قرص SSD بسعة 512 جيجابايت |
| نوع القرص الصلب | محرك أقراص SSD سعة 512 جيجابايت M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| سلسلة رسومية | رسومات Intel Iris Xe |
| رسومات مخصصة | لا |
| ذاكرة الرسومات | إنتل المتكاملة |
| نوع ذاكرة الرسوميات | مشترك |
| رسومات قابلة للتبديل | لا |
| معالج الرسوميات | نظام SoC المتكامل من Intel® |
| الإضاءة الخلفية | قاد |
| حجم الشاشة | شاشة InfinityEdge غير قابلة للمس مقاس 13.4 بوصة بدقة FHD+ (1920 × 1200)؛ سطوع 500 شمعة، 100% sRGB، نسبة تباين 2000:1، مضادة للتوهج |
| سطح الشاشة | شاشة InfinityEdge غير قابلة للمس مقاس 13.4 بوصة بدقة FHD+ (1920 × 1200)؛ سطوع 500 شمعة، 100% sRGB، نسبة تباين 2000:1، مضادة للتوهج |
| دقة الشاشة | 1920 × 1200 |
| شاشة تعمل باللمس | لا |
| لون | أسود |
| كبش | 16 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
| وزن | يبدأ من 1.19 كجم (2.62 رطل) |
| قارئ بصمات الأصابع | نعم |
| لوحة المفاتيح الرقمية | لا |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية | لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة) |
| بلوتوث | بي تي 5.3 |
| شبكة محلية | لا |
| سرعة | - |
| لاسلكي/واي فاي | نعم |
| يكتب | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 (AX211) (2x2) |
| حالة | صندوق مفتوح |
| USB | 2 × Thunderbolt™ 4 (USB-C، وتوصيل الطاقة، ومنفذ DisplayPort) |
| منفذ HDMI | لا |
| آلة تصوير | كاميرا عالية الدقة 720 بكسل |
| نظام التشغيل (الأساسي) | ويندوز 11 هوم |
| يدوي | www.dell.com |
| صفحة المنتج | www.dell.com |
| ضمان | شهر واحد |
Dell XPS 13 Plus 9340 - Meteor Lake - معالج Intel Core Ultra 7 من الجيل الرابع عشر
1,600.00 SR

